Les meilleurs pays pour créer son entreprise
Décrocher un prêt pour monter son entreprise relève parfois du parcours du combattant tant les démarches, toutes plus fastidieuses les unes que les autres, sont multiples. La lenteur dans l'exécution des contrats implique de s'armer de patience. Sans compter les obstacles procéduraux dans la procédure de faillite... Toutes ces lourdeurs administratives entravent le bon déroulement des opérations commerciales, estime la Banque mondiale et, in fine, ne conduisent pas à une hausse du nombre de créations d'entreprise.
Conjointement avec la Société financière internationale, l'institution publie chaque année le rapport Doing Business qui classe 189 économies en fonction de la facilité à y faire des affaires. Voici les Etats où l'environnement réglementaire s'avère le plus favorable aux opérations commerciales en 2014.
Rang | Economie | Création d'entreprise | Obtention de prêts | Paiement des impôts | Exécution des contrats |
---|---|---|---|---|---|
Source : Banque Mondiale et IFC | |||||
1 | Singapour | 6 | 17 | 5 | 1 |
2 | Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 22 | 9 |
3 | RAS de Hong Kong, Chine | 8 | 23 | 4 | 6 |
4 | Danemark | 25 | 23 | 12 | 34 |
5 | Corée, République de | 17 | 36 | 25 | 4 |
6 | Norvège | 22 | 61 | 15 | 8 |
7 | États-Unis * | 46 | 2 | 47 | 41 |
8 | Royaume-Uni | 45 | 17 | 16 | 36 |
9 | Finlande | 27 | 36 | 21 | 17 |
10 | Australie | 7 | 4 | 39 | 12 |
11 | Suède | 32 | 61 | 35 | 21 |
12 | Islande | 31 | 52 | 46 | 3 |
13 | Irlande | 19 | 23 | 6 | 18 |
14 | Allemagne | 114 | 23 | 68 | 13 |
15 | Géorgie | 5 | 7 | 38 | 23 |
16 | Canada | 2 | 7 | 9 | 65 |
17 | Estonie | 26 | 23 | 28 | 32 |
18 | Malaisie | 13 | 23 | 32 | 29 |
19 | Taïwan, Chine | 15 | 52 | 37 | 93 |
20 | Suisse | 69 | 52 | 18 | 22 |
21 | Autriche | 101 | 52 | 72 | 5 |
22 | Émirats arabes unis | 58 | 89 | 1 | 121 |
23 | Lettonie | 36 | 23 | 24 | 16 |
24 | Lituanie | 11 | 23 | 44 | 14 |
25 | Portugal | 10 | 89 | 64 | 27 |
26 | Thaïlande | 75 | 89 | 62 | 25 |
27 | Pays-Bas | 21 | 71 | 23 | 19 |
28 | Maurice | 29 | 36 | 13 | 44 |
29 | Japon | 83 | 71 | 122 | 26 |
30 | Macédoine | 3 | 36 | 7 | 87 |
31 | France | 28 | 71 | 95 | 10 |
32 | Pologne | 85 | 17 | 87 | 52 |
33 | Espagne | 74 | 52 | 76 | 69 |
34 | Colombie | 84 | 2 | 146 | 168 |
35 | Pérou | 89 | 12 | 57 | 100 |
36 | Monténégro | 56 | 4 | 98 | 136 |
37 | Slovaquie | 77 | 36 | 100 | 55 |
38 | Bulgarie | 49 | 23 | 89 | 75 |
39 | Mexique | 67 | 12 | 105 | 57 |
40 | Israël | 53 | 36 | 97 | 111 |
Pour la neuvième fois consécutive, Singapour arrive en tête de ce palmarès. Sur les 10 critères retenus pour ce classement (4 sont précisés dans le tableau ci-dessus), la petite cité-Etat d'Asie de l'Est arrive en première position sur le "commerce transfrontalier (importations et exportations) et "l'exécution des contrats".
La Nouvelle-Zélande grimpe sur la deuxième marche (contre la troisième en 2013) du podium des économies dans lesquelles il est le plus aisé de faire des affaires. Une ascension qu'elle doit à ses progrès en matière de "raccordement à l'électricité" et de règlement de l'insolvabilité.
31e, la France progresse de deux rangs, grâce à des améliorations en matière "d'octroi de permis de construire" et de "commerce transfrontalier".
C'est Hong Kong qui perd sa deuxième place pour atterrir en troisième position de ce palmarès. La région administrative spéciale peut tout de même se vanter d'être première sur le critère "création d'entreprise".
Et la France dans tout ça ? Elle se classe en 31e position, en progrès de deux rangs, grâce à des améliorations en matière "d'octroi de permis de construire" et de "commerce transfrontalier".
Au final, parmi les dix premières économies, on en dénombre 5 d'Asie-Pacifique, 4 d'Europe et les Etats-Unis (7e)
Il existe d'autres classements, comme celui publié par l'IESE Business School et Ernst & Young qui dresse la liste des pays les plus accueillants pour les investisseurs. Dans l'édition 2013, les Etats-Unis arrivent en première position.
Rang | Pays | Taux de croissance (en % du PIB) | Capitalisation boursière des entreprises cotées (en % du PIB) |
---|---|---|---|
Source : IESE Business School et Ernst & Young | |||
1 | Etats-Unis | 2,2 | 119 |
2 | Canada | 1,7 | 111 |
3 | Royaume-Uni | 0,3 | 124 |
4 | Japon | 1,9 | 62 |
5 | Singapour | 1,3 | 151 |
6 | Australie | 3,4 | 85 |
7 | Allemagne | 0,7 | 44 |
8 | Hong Kong | 1,5 | 421 |
9 | Suède | 0,7 | 107 |
10 | Suisse | 1 | 171 |
11 | Danemark | -0,5 | 72 |
12 | Norvège | 3,1 | 51 |
13 | Nouvelle-Zélande | 3 | ND |
14 | Pays-Bas | -1 | 84 |
15 | Corée du Sud | 2 | 105 |
16 | Belgique | -0,3 | 62 |
17 | Malaisie | 5,6 | |
18 | Taïwan | 1,2 | |
19 | France | 0 | 70 |
20 | Israël | ND | ND |
21 | Finlande | 0,1 | 63 |
22 | Autriche | 0,8 | 27 |
23 | Irlande | 0,9 | 52 |
24 | Chine | 7,8 | 45 |
25 | Chili | 5,6 | 117 |
26 | Arabie saoudite | ND | ND |
27 | Espagne | -1,4 | 74 |
28 | Pologne | 2,3 | 36 |
29 | Inde | 3,2 | 69 |
30 | Afrique du Sud | 2,5 | 159 |
31 | Italie | -2,4 | 24 |
32 | Thaïlande | 6,4 | 105 |
33 | Turquie | 2,2 | 39 |
34 | Emirats arabes unis | ND | ND |
35 | République tchèque | -1,3 | 19 |
36 | Brésil | 0,9 | 55 |
37 | Portugal | -3,2 | |
38 | Mexique | 3,9 | 45 |
39 | Colombie | 4 | |
40 | Russie | 3,4 | 43 |
Leur énorme point fort réside dans la solidité de leurs marchés de capitaux. Le pays de l'Oncle Sam performe également en matière de culture d'entreprise et de possibilités de transactions, notamment grâce aux revues et publications scientifiques.
Les Etats-Unis sont suivis par le Canada qui est certes moins bien placé au classement général mais qui se montre toutefois plus attractif lorsqu'il s'agit de fiscalité.
Enfin, le principal atout du Royaume-Uni, qui monte sur la 3e marche du podium, tient au fait qu'il offre aux investisseurs une réglementation protectrice.