- Un salarié peut refuser de suivre ces ordres de son patron, c'est la justice qui le dit
- Voici le meilleur endroit où faire un arrêt cardiaque selon ce médecin
- Si vous gagnez ce revenu tous les mois vous êtes considéré comme pauvre en France
- Trop de parents font cette erreur sur leur déclaration de revenus et les pénalités sont sévères
- Les impôts remboursent 1 200 euros à ceux qui remplissent cette nouvelle case de la déclaration de revenus
- "C'est la meilleure façon d'économiser son essence sur la route, mais personne n'y pense"
- Les impôts ciblent tous ceux qui ont un lien avec ces 11 pays, mieux vaut ne pas faire partie de la liste noire
- Voici combien coûteront les funérailles du pape François
Les villes les plus endettées de France en 2020
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2020
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
1 | Vaujany | 154 500 € |
2 | Les Angles | 46 869 € |
3 | Auris | 46 803 € |
4 | Asco | 43 357 € |
5 | Saint-Colomban-des-Villards | 41 955 € |
6 | Risoul | 31 052 € |
7 | Oz | 27 531 € |
8 | Majastres | 25 013 € |
9 | Albiez-Montrond | 21 885 € |
10 | Saint-Christophe-en-Oisans | 21 408 € |
11 | Eyne | 21 390 € |
12 | Saint François Longchamp | 21 113 € |
13 | Chamrousse | 20 682 € |
14 | Les Gets | 20 558 € |
15 | Montgenèvre | 18 943 € |
16 | Orcières | 17 480 € |
17 | Grust | 16 953 € |
18 | Loudenvielle | 16 387 € |
19 | Montreuil-sur-Thonnance | 16 129 € |
20 | Les Deux Alpes | 15 670 € |
21 | Saint-Lary-Soulan | 15 566 € |
22 | Huez | 15 014 € |
23 | Valloire | 14 837 € |
24 | Villarembert | 14 824 € |
25 | Aragnouet | 14 553 € |
26 | Le Vernet | 14 266 € |
27 | Pralognan-la-Vanoise | 13 428 € |
28 | Archail | 12 686 € |
29 | Voigny | 12 417 € |
30 | Tignes | 12 388 € |
31 | Les Baux-de-Provence | 12 309 € |
32 | Saint-Tropez | 12 005 € |
33 | Viey | 12 003 € |
34 | Puyvalador | 11 946 € |
35 | Eaux-Bonnes | 11 664 € |
36 | Bure | 11 586 € |
37 | Cristinacce | 11 497 € |
38 | Cohennoz | 11 125 € |
39 | Dévoluy | 10 819 € |
40 | Crest-Voland | 10 212 € |
41 | Montvalezan | 10 185 € |
42 | Turquestein-Blancrupt | 9 958 € |
43 | Champagny-en-Vanoise | 9 798 € |
44 | Beaufin | 9 714 € |
45 | Les Orres | 9 590 € |
46 | Busserotte-et-Montenaille | 9 504 € |
47 | Le Sauze-du-Lac | 9 301 € |
48 | Megève | 9 010 € |
49 | Sury-près-Léré | 8 966 € |
50 | Lançon | 8 904 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.